Le département des Bouches-du-Rhône (13) compte plus de 3 600 commerces et producteurs bio certifiés Agriculture Biologique, répartis sur l’ensemble du territoire. bio-marseille.fr vous propose ici un accès direct aux acteurs bio de chaque commune, des quartiers de Marseille aux villages des Alpilles et de la Camargue.
Que vous cherchiez un magasin bio proche de chez vous, un producteur en vente directe, une épicerie vrac ou un restaurant engagé, retrouvez les 1364 établissements listés ci-dessous, classés par ville, avec adresses, horaires et notes Google à jour.
Trouver des commerces bio par ville dans le 13
| Ville | Établissements bio | Territoire |
|---|---|---|
| Arles | 179 établissements | Camargue & plaine de la Crau |
| Marseille | 164 établissements | Capitale du Sud |
| Aix-en-Provence | 155 établissements | Pays d'Aix, marchés & terroir |
| Saint-Rémy-de-Provence | 72 établissements | Cœur des Alpilles |
| Saint-Martin-de-Crau | 70 établissements | Plaine maraîchère de la Crau |
| Châteaurenard | 59 établissements | Marché de gros régional |
| Aubagne | 58 établissements | Ceinture maraîchère de Marseille |
| Tarascon | 58 établissements | Porte de la Camargue |
| Salon-de-Provence | 54 établissements | Carrefour Marseille–Aix |
| Saint-Andiol | 42 établissements | Plaine maraîchère bio |
| Vitrolles | 39 établissements | Métropole marseillaise Nord |
| Graveson | 39 établissements | Pied des Alpilles |
| Lambesc | 38 établissements | Entre Aix et Salon |
| Noves | 37 établissements | Plaine d'Avignon |
| Pélissanne | 26 établissements | Pays salonais |
| Berre-l'Étang | 30 établissements | Étang de Berre |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 29 établissements | Camargue |
| Trets | 28 établissements | Pied de la Sainte-Victoire |
| Martigues | 25 établissements | Venise provençale |
| La Ciotat | 25 établissements | Littoral Marseille–Toulon |
| Maussane-les-Alpilles | 24 établissements | Alpilles & huile d'olive |
| Rousset | 24 établissements | Pays d'Aix, vignes bio |
| Lançon-Provence | 22 établissements | Plaine de la Crau |
| Orgon | 23 établissements | Vallée de la Durance |
| Eyragues | 22 établissements | Bouches-du-Rhône rural |
| Mallemort | 22 établissements | Durance & Provence centrale |
Ces données sont issues de la base officielle de l’Agence Bio pour le département 13. Chaque établissement est certifié et contrôlé annuellement par un organisme certificateur accrédité (Ecocert, Bureau Veritas, etc.).
Vous êtes un commerce ou producteur bio du département 13 ? Contactez-nous pour enrichir votre fiche et bénéficier d’une visibilité accrue dans notre annuaire.